Poetry DST | ||
AGBODJAN-PRINCE | 5.75 | |
ANICET Jo-Anny | 5.5 | |
BELHASSEN Rudy (Derogatoire) | 7.25 | |
BEN AMEUR Imène | 12.25 | |
BOUTTIER Clémentine | 9 | |
Bronsart | Melissa | 18.25 |
Boulararnand Eleonore | 9 | |
BRUNEAU Caroline | 7.5 | |
CAZENAVE Yoann | Documented absence | |
DESMOUCRON Marine | 0 | |
DJILALI Sarah | 7 | |
DJUTO Quita | 0 | |
Dong | Olivier | 14.25 |
Durand | Melanie | 13.25 |
Durand | Xaviere | 6 |
ELZAHED Sarah | 10.5 | |
Fleury | Lola | 9.5 |
GNABA Mireille | 8 | |
GOMIS Marvin | 0 | |
HAMIDA Anyssa | 14.25 | |
KINANGA Arnaud | 0 | |
LAVOISIER Pauline | 9.75 | |
MAIO Eléonore | 0 | |
Miraucourt | Chloe | 12.75 |
NGANGUE Anne-Emmanuelle | 4 | |
N'GOLO Cédric | 3 | |
PONG Karine | 5 | |
Raynaud | Edouard | 13.25 |
RENE-CORAIL Clarisse | 12.75 | |
SABOUKOULOU Ornella | 0.5 | |
SAILLARD Camille | 9 | |
TEROSIET-ISAAC Marine | 8.75 | |
TESTAERT Julien | 0 | |
TOURE Adama | 7 |
Monday, May 17, 2010
L1 Lit: Poetry DST Grades
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment