| Nom et Prenom | Note Finale |
| BRAME Maxence | 12.125 |
| BRONSSART Melissa | 16.665 |
| DECHIRON Mélodie | 12.415 |
| DESPRES Olivier | 7.58 |
| DIABIRA Oumar | 8.5 |
| DURAND Xaviere | 7.25 |
| GAZEAU Anael | 16.125 |
| IMBAUD Florian | 11.375 |
| LOUIS-AMEDEE Audrey | 9.54 |
| MIRQUCOURT Chloe | 14 |
| RAYNAUD Eduard | 13.08 |
| ROUCHE Rodolphe | 12.25 |
| TESTAERT Cédric | 13.455 |
| YA Mireille | 5.375 |
| ZHANG Chenxin | 8.875 |
| Nom et Prenom | Examen Final |
| BRAME Maxence | 10 |
| BRONSSART Melissa | 16.33 |
| DECHIRON Mélodie | 12.33 |
| DESPRES Olivier | 6.66 |
| DIABIRA Oumar | 7 |
| DURAND Xaviere | 6 |
| GAZEAU Anael | 16 |
| IMBAUD Florian | 13 |
| LOUIS-AMEDEE Audrey | 10.33 |
| MIRQUCOURT Chloe | 14 |
| RAYNAUD Eduard | 13.66 |
| ROUCHE Rodolphe | 12.5 |
| TESTAERT Cédric | 13.66 |
| YA Mireille | 4 |
| ZHANG Chenxin | 7.5 |
Thursday, May 20, 2010
L1 Gram/Translation Grades
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment